India's Most Experience Manufacturers and Suppliers of ANSI B16.5 Slip On Flanges. Slip On Flanges Manufacturers, Stainless Steel Slip On Flanges Manufacturers In India,ANSI/ASME B16.5, B16.47, B16.47, B16.36, B16.48 Slip On Flanges, Slip On Flanges Manufacturers in India, Stainless Steel SORF Flanges
Veritas Stainless is India’s leading Manufacturers, Importers, Stockholders, Exporters, Distributors, Traders, Wholesalers and Suppliers of Slip On Flanges In Stainless Steel, Alloy Steel, Carbon Steel. Blind Flange Manufacturers, 304 Slip On Flanges, 316 Slip On Flanges, Astm A105 Slip On Flanges, Astm A182 Slip On Flanges, Awwa C207 Class B Blind Flange, Bs Pn16 Flange, Alloy Steel Slip On Flanges Manufacturers In India, Inconel Slip On Flanges, Monel Slip On Flanges, Hastelloy Slip On Flanges
Discounted Price in India of Slip On Flanges. Class 150 Slip On Flanges, Class 300 Slip On Flanges, Class 400 Slip On Flanges, Class 600 Slip On Flanges, Class 900 Slip On Flanges, Class 1500 Slip On Flanges & Class 2500 Slip On Flanges
![]() |
original photograph of Slip On Flanges at our factory in india
Veritas is a flagship company of Universal Group based in Mumbai, India. Veritas is engagedin Manufacturer of Steel Fitting, Flange & Fasteners. We also stock Pipe, Tubes, Plates,Sheets, Bars, Valve & other customized Engineering Product in various steel grade, specialized in Stainless Steel, High Nickel Alloys, Alloy Steel & Carbon Steel.
We are the recognized manufacturer of the Slip On Flanges manufacturers. We provide you a variety of Slip On Flanges that are going to be praised worldwide for its high level of strength. Our product is highly durable and can also easily fit to any dimension due to the availability of different shapes and sizes. Moreover You would get amazed after knowing that all the sorts of buttweld fittings are present at highly competitive price. Also offers seamless Slip On Flanges, stainless steel Slip On Flanges, industrial Slip On Flanges, Carbon Steel Slip On Flanges, duplex steel Slip On Flanges and Alloy steel Slip On Flanges.
Available Grades In Slip On Flanges at Discounted Price:
Specification - Slip On Flanges
Product Type | Slip-on pipe flange, ASME 16.5 Slip On Flanges / SORF Flanges |
---|---|
Size | ½” (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
Stainless Steel Slip on Flanges | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L |
Carbon Steel Slip on Flanges | ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F70 |
Alloy Steel Slip on Flanges | ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Duplex Steel Slip on Flanges | ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
Specialize | As per drawing |
Standard | ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 ,JIS,DIN,BS4504,SABS1123,EN1092-1, UNI,AS2129,GOST-12820DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673B.S : BS4504 , BS4504, BS1560, BS10 |
Connection Type / Flange Face Type | Ring Type Joint, Lap-Joint Face, Raised Face, Flat Face, Large Male-Female, Small Male-Female, Large Tongue & Groove, Small Tongue & Groove |
ASME/ ANSI B16.5 Slip On (SO) Pipe Flanges Manufacturing Materials :
Dimensions | Base Material | Pressure Rating |
---|---|---|
ASME B16.5 | ASTM A182 (Forgings) ASTM A240 (Plate) | 150#. 300#. 400#. 600#. 900#. 1500#. 2500#. |
API 605 | ASTM A182 (Forgings) ASTM A240 (Plate) | 150#. 300#. 400#. 600#. 900#. 1500#. 2500#. |
ASME B16.47series A & B | ASTM A182 (Forgings) ASTM A240 (Plate) | 150#. 300#. 400#. 600#. 900#. 1500#. 2500#. |
EN1092-1 | ASTM A182 (Forgings) | PN2.5. PN6. PN10. PN16. PN25. PN40. PN63. PN100. PN160. PN250. PN320. PN400. |
BS4504 | BS970 (Bar)ASTM A240 (Plate) ASTM A182 (Forgings) | PN2.5. PN6. PN10. PN16. PN25. PN40. PN63. PN100. PN160. |
BS10 | BS970 (Bar)ASTM A240 (Plate) ASTM A182 (Forgings) |
Manufacturers And Suppliers Of Different Types Of Flanges At Discounted Price
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Typical Stainless Steel 18/8 Grade Designations :
ASTM
|
BS
|
DIN
|
EURONORM
|
---|---|---|---|
304
|
304S15
|
X5 Cr Ni 18 10
|
1.4301
|
304L
|
304S11
|
X2 Cr Ni 18 9
|
1.4307
|
316
|
316S31
|
X5 Cr Ni Mo 17 12 2
|
1.4401
|
316L
|
316S11
|
X2 Cr Ni Mo 17 13 2
|
1.4404
|
321
|
321S31
|
X6 Cr Ni 18 10
|
1.4541
|
316Ti
|
320S31
|
X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2
|
1.4571
|
SMO
|
254SMO
|
X1 Cr Ni Mo Cu N 20 18 7
|
1.4547
|
Dimension of Slip On Flanges
Dimensions of Slip On ASME B16.5 – class 150 Lbs
Drilling | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Bore Slip On | Dia.(D) | Thick.(E) | Dia.(F) | Dia.(B) | Dia.(A) | Height1(H) | Nbr | Holes | Dia.(C) |
1/2″ | 90 | 9.6 | 35.05 | 30 | 22.2 | 14 | 4 | 15.87 | 60.3 |
3/4″ | 100 | 11.2 | 42.93 | 38 | 27.7 | 14 | 4 | 15.87 | 69.9 |
1″ | 110 | 12.7 | 50.80 | 49 | 34.5 | 16 | 4 | 15.87 | 79.4 |
1 1/4″ | 115 | 14.3 | 63.50 | 59 | 43.2 | 19 | 4 | 15.87 | 88.9 |
1 1/2″ | 125 | 15.9 | 73.15 | 65 | 49.5 | 21 | 4 | 15.87 | 98.4 |
2″ | 150 | 17.5 | 91.95 | 78 | 61.9 | 24 | 4 | 19.05 | 120.7 |
2 1/2″ | 180 | 20.7 | 104.65 | 90 | 74.6 | 27 | 4 | 19.05 | 139.7 |
3″ | 190 | 22.3 | 127.00 | 108 | 90.7 | 29 | 4 | 19.05 | 152.4 |
3 1/2″ | 215 | 22.3 | 139.70 | 122 | 103.4 | 30 | 8 | 19.05 | 177.8 |
4″ | 230 | 22.3 | 157.22 | 135 | 116.1 | 32 | 8 | 19.05 | 190.5 |
5″ | 255 | 22.3 | 185.67 | 164 | 143.8 | 35 | 8 | 22.22 | 215.9 |
6″ | 280 | 23.9 | 215.90 | 192 | 170.7 | 38 | 8 | 22.22 | 241.3 |
8″ | 345 | 27.0 | 269.75 | 246 | 221.5 | 43 | 8 | 22.22 | 298.5 |
10″ | 405 | 28.6 | 323.85 | 305 | 276.2 | 48 | 12 | 25.40 | 362.0 |
12″ | 485 | 30.2 | 381.00 | 365 | 327.0 | 54 | 12 | 25.40 | 431.8 |
14″ | 535 | 33.4 | 412.75 | 400 | 359.2 | 56 | 12 | 28.57 | 476.3 |
16″ | 595 | 35.0 | 469.90 | 457 | 410.5 | 62 | 16 | 28.57 | 539.8 |
18″ | 635 | 38.1 | 533.40 | 505 | 461.8 | 67 | 16 | 31.75 | 577.9 |
20″ | 700 | 41.3 | 584.20 | 559 | 513.1 | 71 | 20 | 31.75 | 635.0 |
24″ | 815 | 46.1 | 692.15 | 663 | 616.0 | 81 | 20 | 34.92 | 74 |
1,6mm raised face not included in the E & H dimensions
Dimensions of Slip On ASME B16.5 – class 300 Lbs
Nominal Bore Slip On | Dia.(D) | Thick.(E) | Dia.(F) | Dia.(B) | Dia.(A) | Height1(H) | Nbr | Holes | Dia.(C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 21.3 | 12.7 | 35.05 | 38 | 22.2 | 21 | 4 | 15.87 | 66.7 |
3/4″ | 26.7 | 14.3 | 42.93 | 48 | 27.7 | 24 | 4 | 19.05 | 82.6 |
1″ | 33.4 | 15.9 | 50.80 | 54 | 34.5 | 25 | 4 | 19.05 | 88.9 |
1 1/4″ | 42.2 | 17.5 | 63.50 | 64 | 43.2 | 25 | 4 | 19.05 | 98.4 |
1 1/2″ | 48.3 | 19.1 | 73.15 | 70 | 49.5 | 29 | 4 | 22.22 | 114.3 |
2″ | 60.3 | 20.7 | 91.95 | 84 | 61.9 | 32 | 8 | 19.05 | 127.0 |
2 1/2″ | 73.0 | 23.9 | 104.65 | 100 | 74.6 | 37 | 8 | 22.22 | 149.2 |
3″ | 88.9 | 27.0 | 127.00 | 117 | 90.7 | 41 | 8 | 22.22 | 168.3 |
3 1/2″ | 101.6 | 28.6 | 139.70 | 133 | 103.4 | 43 | 8 | 22.22 | 184.2 |
4″ | 114.3 | 30.2 | 157.22 | 146 | 116.1 | 46 | 8 | 22.22 | 200.0 |
5″ | 141.3 | 33.4 | 185.67 | 178 | 143.8 | 49 | 8 | 22.22 | 235.0 |
6″ | 168.3 | 35.0 | 215.90 | 206 | 170.7 | 51 | 12 | 22.22 | 269.9 |
8″ | 219.1 | 39.7 | 269.75 | 260 | 221.5 | 60 | 12 | 25.40 | 330.2 |
10″ | 273.0 | 46.1 | 323.85 | 321 | 276.2 | 65 | 16 | 28.57 | 387.4 |
12″ | 323.8 | 49.3 | 381.00 | 375 | 327.0 | 71 | 16 | 31.75 | 450.8 |
14″ | 355.6 | 52.4 | 412.75 | 425 | 359.2 | 75 | 20 | 31.75 | 514.4 |
16″ | 406.4 | 55.6 | 469.90 | 483 | 410.5 | 81 | 20 | 34.92 | 571.5 |
18″ | 457.0 | 58.8 | 533.40 | 533 | 461.8 | 87 | 24 | 34.92 | 628.6 |
20″ | 508.0 | 62.0 | 584.2td> | 587 | 513.1 | 94 | 24 | 34.92 | 685.8 |
24″ | 610.0 | 68.3 | 692.15 | 702 | 616.0 | 105 | 24 | 41.27 | 812.8 |
1,6mm raised face not included in the E & H dimensions
Dimensions of Slip On ASME B16.5 – class 600 Lbs
Drilling | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Bore Slip On | Dia.(D) | Thick.(E) | Dia.(F) | Dia.(B) | Dia.(A) | Height1(H) | Nbr | Holes | Dia.(C) |
1/2″ | 21.3 | 14.3 | 35.05 | 38 | 22.2 | 22 | 4 | 15.87 | 66.7 |
3/4″ | 26.7 | 15.9 | 42.93 | 48 | 27.7 | 25 | 4 | 19.05 | 82.6 |
1″ | 33.4 | 17.5 | 50.80 | 54 | 34.5 | 27 | 4 | 19.05 | 88.9 |
1 1/4″ | 42.2 | 20.7 | 63.50 | 64 | 43.2 | 29 | 4 | 19.05 | 98.4 |
1 1/2″ | 48.3 | 22.3 | 73.15 | 70 | 49.5 | 32 | 4 | 22.22 | 114.3 |
2″ | 60.3 | 25.4 | 91.95 | 84 | 61.9 | 37 | 8 | 19.05 | 127.0 |
2 1/2″ | 73.0 | 28.6 | 104.65 | 100 | 74.6 | 41 | 8 | 22.22 | 149.2 |
3″ | 88.9 | 31.8 | 127.00 | 117 | 90.7 | 46 | 8 | 22.22 | 168.3 |
3 1/2″ | 101.6 | 35.0 | 139.70 | 133 | 103.4 | 49 | 8 | 25.40 | 184.2 |
4″ | 114.3 | 38.1 | 157.22 | 152 | 116.1 | 54 | 8 | 25.40 | 215.9 |
5″ | 141.3 | 44.5 | 185.67 | 189 | 143.8 | 60 | 8 | 28.57 | 266.7 |
6″ | 168.3 | 47.7 | 215.90 | 222 | 170.7 | 67 | 12 | 28.57 | 292.1 |
8″ | 219.1 | 55.6 | 269.75 | 273 | 221.5 | 76 | 12 | 31.75 | 349.2 |
10″ | 273.0 | 63.5 | 325.85 | 343 | 276.2 | 86 | 16 | 34.92 | 431.8 |
12″ | 323.8 | 66.7 | 381.00 | 400 | 327.0 | 92 | 20 | 34.92 | 489.0 |
14″ | 355.6 | 69.9 | 412.75 | 432 | 359.2 | 94 | 20 | 38.10 | 527.0 |
16″ | 406.4 | 76.2 | 469.90 | 495 | 410.5 | 106 | 20 | 41.27 | 603.2 |
18″ | 457.0 | 82.6 | 533.40 | 546 | 461.8 | 117 | 20 | 44.45 | 654.0 |
20″ | 508.0 | 88.9 | 584.20 | 610 | 513.1 | 127 | 24 | 44.45 | 723.9 |
24″ | 610.0 | 101.6 | 692.15 | 718 | 616.0 | 140 | 24 | 50.80 | 838.2 |
6,4 raised face not included in the E & H dimensions,
Different Types Of Slip On Flanges at Discounted Price
|
|
|
ANSI/ASME steel flanges
|
|
EN/PED Steel Flanges
|
|
BS Steel Flanges
|
|
JIS Steel Flanges
|
|
Flange Standard
|
|
Latest Price List of Slip On Flanges
|
|
Cities We Deliver To
Riyadh, Faridabad, Courbevoie, Kolkata, Rajkot, Howrah, Atyrau, Petaling Jaya, Ankara, Ho Chi Minh City, Kanpur, Istanbul, Geoje-si, La Victoria, Ahmedabad, Los Angeles, Montreal, New Delhi, Granada, Jeddah, Aberdeen, Calgary, Nashik, London, Chandigarh, Hyderabad, Chiyoda, Milan, Gimhae-si, Mumbai, Kuala Lumpur, Muscat, Ranchi, Abu Dhabi, Jakarta, Ernakulam, Tehran, Vung Tau, Kuwait City, Surat, Sydney, Houston, Edmonton, Ludhiana, Pune, Port-of-Spain, Ulsan, Caracas, Coimbatore, Mexico City, Hanoi, Al Khobar, Pimpri-Chinchwad, Bangkok, Secunderabad, Vadodara, Jaipur, Perth, Chennai, Cairo, Karachi, New York, Gurgaon, Melbourne, Manama, Busan, Rio de Janeiro, Colombo, Bengaluru, Madrid, Indore, Toronto, Ahvaz, Dubai, Thiruvananthapuram, Bhopal, Brisbane, Nagpur, Sharjah, Al Jubail, Thane, Dammam, Singapore, Santiago, Haryana, Doha, Moscow, Lagos, Jamshedpur, Baroda, Visakhapatnam, Dallas, Lahore, Hong Kong, Seoul, Noida, Bogota, Algiers, Navi Mumbai
Countries We Deliver To
Indonesia, Hong Kong, Kenya, Trinidad & Tobago,Tunisia, Kuwait, Russia, Norway, Mongolia, Croatia, Tibet, Nigeria, Nepal, Czech Republic, Portugal, Spain, Turkey, Finland, Lebanon, Azerbaijan, France, Japan, South Korea, Libya, Bolivia, Iraq, United Arab Emirates, Germany, Saudi Arabia, Jordan, Zimbabwe, Netherlands, Bhutan, United States, Morocco, Switzerland, Austria, Puerto Rico, Lithuania, Sweden, Poland, Serbia, Romania, Denmark, Bulgaria, South Africa, Iran, China, Qatar, Nigeria, Bangladesh, Gambia, Slovakia, New Zealand, Peru, Canada, Yemen, Ireland, Sri Lanka, Philippines, Iran, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Italy, United Kingdom, Belgium, Israel, Venezuela, Thailand, Angola, Estonia, Belarus, Brazil, Taiwan, Pakistan, Hungary, Vietnam, Australia, Afghanistan, Algeria, Kazakhstan, Gabon, Mexico, Poland, Bahrain, Malaysia, Greece, Macau, Chile, Singapore, Colombia, Oman, Chile, Namibia, Ukraine, Ghana, Argentina, India, Egypt
Available Inventory of Slip On Flanges
Slip On Flanges distributors Mumbai, Slip On Flanges traders, prime quality Slip On Flanges, Source for Slip On Flanges, specialize in Slip On Flanges, Slip On Flanges with Test Certificate, Slip On Flanges at dealer price, Slip On Flanges in India, Slip On Flanges Price in India, Stainless Steel Slip On Flanges Stockists in India, Slip On Flanges Suppliers in India, Slip On Flanges Exporters in India, Slip On Flanges Manufacturers in India, Slip On Flanges Distributors in India, Slip On Flanges Traders in India, Slip On Flanges Dealers in India, Slip On Flanges Stockholders in India, Slip On Flanges Importers in India, Slip On Flanges distributors in Mumbai, Slip On Flanges with Test Certificate.
Call: 91 (0) 22 66518888
Email: info@veritasstainless.com